Sammenlagt plassering i cup (2 av 3 tellende) –
| Plass: | Navn: | Score : | |
| BASIC: | |||
| 1 | Einar Bækken | 2000,00 | |
| 2 | Ingebrikt Findebotten | 1736,96 | |
| 3 | Martin Boie Christiansen | 940,96 | |
| SPORTSMAN: | |||
| 1 | Vegard Nordlien | 2000,00 | |
| 2 | Tom Sjurseth | 1624,21 | |
| 3 | Stein Vidar Due | 1000,00 | |
| 4 | Alex Heindel | 1000,00 | |
| 5 | Frank Ellingsen | 902,85 | |
| 6 | William Ringkjøb | 848,73 | |
| 7 | Kai Eriksen | 787,65 | |
| 8 | Markus Loftet | 767,78 | |
| 9 | Finn Hermansen | 727,08 | |
| 10 | Erik Jenssen | 641,10 | |
| 11 | John Solvang | 635,83 | |
| 12 | Glenn Jakobsen | 624,93 | |
| 13 | Lage Salomonsen | 569,60 | |
| 14 | Makus Hunstad | 478,25 | |
| INTERMEDIATE: | |||
| 1 | Rune Borgersen | 2000,00 | |
| 2 | Roy Dahler | 1978,39 | |
| 3 | Kjetil Hansen | 1819,27 | |
| 4 | Tor Eivind Hommo | 1016,49 | |
| 5 | Eivind Larssen | 837,26 | |
| ADVANCED: | |||
| 1 | Jon Sudbø | 2000,00 | |
| UNLIMITED: | |||
| 1 | Magne Hegstad | 2000,00 | |
| 2 | Rune Haugen | 1724,36 | |
| FREESTYLE: | |||
| 1 | Rune Borgersen | 1687,70 | |
| 2 | Kjetil hansen | 1386,00 | |
| 3 | Rune Haugen | 1221,00 | |
| 4 | Tom Sjurseth | 757,30 |
