Sammenlagt poeng i cup’n 2021:
| BASIC* | ||
| Plassering | Navn | Poengsum** |
| 1 | Linnea Sæther | 1000*** |
| 2 | Tommy Johansen | 730 |
* De pilotene som deltok i BASIC, men som i løpet av sesongen gikk opp til Sportsman, får poengsummen sin beregnet i Sportsman
** Poengsum rundet av til nærmeste heltall. Gjelder for alle klassene.
*** I cup’en settes seier i en konkurranse til 1000. Alle andre poengsummer justeres etter dette. For en sesong med 4 tellende konkurranser (av 5 i år), blir høyest mulige poengsum 4000.
| SPORTSMAN | ||
| Plassering | Navn | Poengsum |
| 1 | Ole Petter Sæther | 3946 |
| 2 | Tom Sjurseth | 3919 |
| 3 | Ingebrigt Rørvik Finnebotn | 2757 |
| 4 | Gunnar Bekkemellem | 2423 |
| 5 | Markus Loftet | 1000 |
| 6 | Herman Rummelhoff | 837 |
| INTERMEDIATE | ||
| Plassering | Navn | Poengsum* |
| 1 | Vegard Nordlien | 4000 |
| 2 | Sten-Vidar Due | 2806 |
* De pilotene som deltok i INTERMEDIATE, men som i løpet av sesongen gikk opp til ADVANCED, får poengsummen sin beregnet i ADVANCED
| ADVANCED | ||
| Plassering | Navn | Poengsum |
| 1 | Jon Sudbø | 3929 |
| 2 | Frank Ellingsen | 3566 |
| 3 | Roy Dahler | 3288 |
| 4 | Rune Borgersen | 2869 |
| 5 | Asle Sudbø | 1682 |
| 6 | Tor Eivind Hommo | 1456 |
| 7 | Alex Heindel | 1000 |
| UNLIMITED | ||
| Plassering | Navn | Poengsum |
| 1 | Magne Hegstad | 4000 |
