Resultater 2010

RINGERIKE MFK IMAC 2010

BASIC poeng normalisert
1. Jon Sudbø 4000 p 1000
2. Tom Sjurseth 3811,2 952,8
3 Kjetil Flaten 1090,5 272,6

SPORTSMAN
1. Magne Hegstad 3996,4 1000
2. Henrik Riseng 3928,7 983,0
3. Jonas S. Bossum 3908,5 978,0
4. Rune Borgersen 3364,3 841,8

INTERMEDIATE
1. Nils Ø. Bossum 4000 1000
2. Tor E. Sotlien 3831,1 957,8
3. Rolf Meum 3770,4 942,5

GJØVIK OG OMEGN MFK IMAC 2010

BASIC
1. Jon Sudbø 5954,0 1000
2. Anders Engesvoll 5657,3 950,2
3. Asle Sudbø 5329,4 895,1
4. Gunnar Børseth 4664,6 783,4
5. Tom Sjurseth 4552,4 764,6
6. Arvid Mortensen 3962,1 665,5
7. Kjetil Flaten 2885,4 484,6

SPORTSMAN
1. Henrik Riseng 5993,2 1000
2. Magne Hegstad 5884,5 981,9
3. Jonas S. Bossum 5864,9 978,6
4. Henrik Bossum 5766,0 962,1
5. Åge Landsem 5399,7 900,1
6. Rune Borgersen 5125,1 855,2

INTERMEDIATE

1. Tor E. Sotlien 6000 1000
2. Heine Bossum 5847,5 974,6
3. Ketil Aagesen 5531,4 921,9
4. Rolf Meum 5160,4 860,1

NKM AURSKOG HØLAND MFK IMAC 2010

BASIC
1. Asle Sudbø 3927,1 1000
2. Jon Sudbø 3919,9 998,2
3. Anders Engesvoll 3826,0 974,3
4. Rune Pavestad 3686,5 938,7
5. Gunnar Børseth 3573,6 909,1
6. Odd A. Eriksen 2858,3 727,8

SPORTSMAN
1. Magne Hegstad 4917,6 1000
2. Henrik Riseng 4837,7 983,8
3. Åge Landsem 4650,7 945,8
4. William J. Ringkøb 4647,7 945,2
5. John E, Hembre 4433,8 901,7
6. Rune Borgersen 3782,5 769,2
7. Jonas Høyem 3405,8 692,6

INTERMEDIATE
1. Rolf Meum 4987,7 1000
2. Tor E. Sotlien 4971,0 996,7
3. Jack Farstad 4759,6 954,3
4. Ivar Fiske 4454,7 893,1

FREESTYLE
1. William J. Ringkøb 1000 1000
2. Ivar Fiske 955,7 955,7

TRONDHEIM MFK UDDEVOLL IMAC 2010

BASIC
1. Asle Sudbø 5996,5 1000
2. Jon Sudbø 5972,5 996,0
3. Gunnar Børseth 4951,0 825,6
4. Tom Sjurseth 4734,8 789,5
5. Jon B. Vethe 4437,1 739,9
6. Tinius Aagesen 4070,9 678,9
7. Glenn Jacobsen 4042,1 674,1
8. Frode Sandøy 3847,1 641,6

SPORTSMAN
1. Magne Hegstad 6894,5 1000
2. William J. Ringkøb 6794,1 985,4
3. John E. Hembre 6532,9 947,6
4. Åge Landsem 6406,8 929,3
5. Tom E. Holte 5475,2 794,1

INTERMEDIATE
1. Ketil Aagesen 7000 1000
2. Ivar Fiske 6843,4 977,6
3. Jack Farstad 6405,9 915,1

FREESTYLE
1. Ivar Fiske 1000 1000
2. Tinius Aagesen 724,2 724,2

IMAC SAMMENLAGT 2010
3 av 4 konkuranser

BASIC
1. Jon Sudbø 2998,2
2. Asle Sudbø 2895,1
3. Gunnar Børseth 2518,1
4. Tom Sjurseth 2506,9
5. Anders Engesvoll 1924,5
6. Rune Pavestad 938,7
7. Kjetil Flaten 757,2
8. Jon B. Vethe 739,9
9. Odd A. Eriksen 727,8
10. Tinius Aagesen 678,9
11. Glen Jacobsen 674,1
12. Morten Arvidsen 665,5
13. Frode Sandøy 641,6

SPORTSMAN
1. Magne Hegstad 3000
2. Henrik Riseng 2966,8
3. Åge Landsem 2775,2
4. Rune Borgersen 2466,2
5. Jonas S. Bossum 1956,6
6. William J. Ringkøb 1930,6
7. John E. Hembre 1849,3
8. Henrik Bossum 962,1
9. Tom E. Holte 794,1
10. Jonas Høyem 692,6

INTERMEDIATE
1. Tor E. Sotlien 2954,5
2. Rolf Meum 2802,6
3. Ketil Aagesen 1921,9
4. Ivar Fiske 1870,7
5. Jack Farstad 1869,4
6. Nils Ø. Bossum 1000
7. Heine Bossum 974,6

FREESTYLE
1. Ivar Fiske 1955,7
2. William J. Ringkøb 1000
3. Tinius Aagesen 724,2

Legg igjen en kommentar